Size Chart
Size Guide
General Size Chart
| Size | XS (6) | S (8) | M (10) | L (12) | XL (14) | XXL (16-18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
| Waist (cm) | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
| Hips (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Sports Bra (Band and Cup Sizes)
| Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Cup | XS | XS | S | M | L | L | XXL | XXXL |
| B Cup | XS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| C Cup | XS | S | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| D Cup | S | S | M | L | L | XL | XXL | - |
Pants / Leggings (Waist and Hips)
| Size | XS (6) | S (8) | M (10) | L (12) | XL (14) | XXL (16-18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
| Hips (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Tops / Jackets (Chest and Shoulder Width)
| Size | XS (6) | S (8) | M (10) | L (12) | XL (14) | XXL (16-18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
| Shoulder Width (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Onesie (Chest, Waist, and Hips)
| Size | XS (6) | S (8) | M (10) | L (12) | XL (14) | XXL (16-18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
| Waist (cm) | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
| Hips (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Tip: Measurements are body sizes; choose the size that matches your measurements most closely.
General Size Chart
| Size | XS (6) | S (8) | M (10) | L (12) | XL (14) | XXL (16-18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 30.3" | 32.3" | 34.3" | 36.2" | 38.2" | 40.2" |
| Waist (in) | 23.2" | 25.2" | 27.2" | 29.1" | 31.1" | 33.1" |
| Hips (in) | 33.9" | 35.8" | 37.8" | 39.8" | 41.7" | 43.7" |
Sports Bra (Band and Cup Sizes)
| Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Cup | XS | XS | S | M | L | L | XXL | XXXL |
| B Cup | XS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| C Cup | XS | S | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| D Cup | S | S | M | L | L | XL | XXL | - |
Pants / Leggings (Waist and Hips)
| Size | XS (6) | S (8) | M (10) | L (12) | XL (14) | XXL (16-18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (in) | 23.2" | 25.2" | 27.2" | 29.1" | 31.1" | 33.1" |
| Hips (in) | 33.9" | 35.8" | 37.8" | 39.8" | 41.7" | 43.7" |
Tops / Jackets (Chest and Shoulder Width)
| Size | XS (6) | S (8) | M (10) | L (12) | XL (14) | XXL (16-18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 30.3" | 32.3" | 34.3" | 36.2" | 38.2" | 40.2" |
| Shoulder Width (in) | 15" | 15.4" | 15.7" | 16.1" | 16.5" | 16.9" |
Onesie (Chest, Waist, and Hips)
| Size | XS (6) | S (8) | M (10) | L (12) | XL (14) | XXL (16-18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 30.3" | 32.3" | 34.3" | 36.2" | 38.2" | 40.2" |
| Waist (in) | 23.2" | 25.2" | 27.2" | 29.1" | 31.1" | 33.1" |
| Hips (in) | 33.9" | 35.8" | 37.8" | 39.8" | 41.7" | 43.7" |
All inch values are rounded from centimeters for readability.
